نمایش 1–12 از 47 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس قیمت
الکتروپمپ چدنی تک فاز پروانه استیل بشقابی (ECONOMY)
16,209,000 تومان| قدرت موتور | 1(HP) , 0.75 (KW) |
|---|---|
| دور موتور | 2900 RPM |
| حداکثر آبدهی | 6 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 34.5 m |
توضیحات بیشتر
| دهانه خروجی | 1 inch |
|---|---|
| دهانه ورودی | 1 inch |
| حداکثر قطر ذرات | 19 mm |
| وزن | 12 kg |
| شدت جریان | 6.2 A |
| دمای مجاز سیال | +40 (°C) |
الکتروپمپ چدنی تک فاز پروانه برنج بشقابی (Local)
18,544,000 تومان| قدرت موتور | 1(HP) , 0.75 (KW) |
|---|---|
| دور موتور | 2900 RPM |
| حداکثر آبدهی | 6 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 34.5 m |
توضیحات بیشتر
| دهانه خروجی | 1 inch |
|---|---|
| دهانه ورودی | 1 inch |
| حداکثر قطر ذرات | 19 mm |
| وزن | 12 kg |
| شدت جریان | 6.2 A |
| دمای مجاز سیال | +40 (°C) |
الکتروپمپ چدنی تک فاز نیم اسب محیطی
9,132,000 تومان| قدرت موتور | 0.5 (HP) , 0.37 (KW) |
|---|---|
| دور موتور | 2900 RPM |
| حداکثر آبدهی | 2.1 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 37 m |
توضیحات بیشتر
| دهانه خروجی | 1 inch |
|---|---|
| دهانه ورودی | 1 inch |
| وزن | 5.6 kg |
| شدت جریان | 2.6 A |
| دمای مجاز سیال | 40 (°C) |
الکتروپمپ چدنی تک فاز نیم اسب محیطی ITALY M
10,031,000 تومان| قدرت موتور | 0.5 (HP) , 0.37 (KW) |
|---|---|
| دور موتور | 2900 |
| حداکثر آبدهی (m³/h) | 2.1 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 37 |
توضیحات بیشتر
| دهانه خروجی (inch) | 1″ |
|---|---|
| دهانه ورودی (inch) | 1″ |
| وزن (Kg) | 5.6 |
| شدت جریان | 2.6 |
| دمای مجاز سیال (°C) | 40 |
الکتروپمپ چدنی تک فاز یک اسب محیطی LOCAL M
12,958,000 تومان| قدرت موتور | 1 (HP) , 0.75 (KW) |
|---|---|
| دور موتور | 2900 RPM |
| حداکثر آبدهی | 3 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 62 m |
توضیحات بیشتر
| دهانه خروجی | 1 inch |
|---|---|
| دهانه ورودی | 1 inch |
| دمای مجاز سیال | 40 (°C) |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه تک فاز M
45,527,000 تومان| مدل پمپ | CDA 1.00 M |
|---|---|
| کد محصول | 50402500250 |
| توان موتور | 0.75 kW / 1 HP |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| حداکثر دبی | 5.4 m³/h |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع | 39.5 m |
| قطر ورودی | 1 inch |
| قطر خروجی | 1 inch |
| وزن | 15 kg |
| جریان | 6.1 A |
| حداکثر دمای سیال | 40°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه تک فاز 1.50M
73,357,000 تومان| مدل پمپ | CDA 1.50 M |
|---|---|
| کد محصول | 50402500252 |
| توان موتور | 1.1 kW / 1.5 HP |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| حداکثر ابدهی | 6 m³/h |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع | 50.8 m |
| دهانه ورودی | 1¼ inch |
| دهانه خروجی | 1 inch |
| وزن | 25 kg |
| شدت جریان | 8.6 A |
| حداکثر دمای سیال | 90°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه تک فاز 2.00M
77,290,000 تومان| مدل پمپ | CDA 2.00 M |
|---|---|
| کد محصول | 50402500254 |
| توان موتور | 2 kW / 1.5 HP |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| راندمان | IE3 |
|---|---|
| حداکثر ابدهی | 6.6 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 60.5 m |
| دهانه ورودی | 1/4 1 inch |
| دهانه خروجی | 1 inch |
| وزن | 27 kg |
| شدت جریان | 10.8 A |
| حداکثر دمای سیال | 90°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه تک فاز 2.00M LOCAL
43,558,000 تومان| مدل پمپ | CDA 2.00 M (Local) |
|---|---|
| کد محصول | 50402501803 |
| توان موتور | 2 kW / 1.5 HP |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| راندمان | IE3 |
|---|---|
| حداکثر ابدهی | 6.6 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 60.5 m |
| دهانه ورودی | 1/4 1 inch |
| دهانه خروجی | 1 inch |
| وزن | 27 kg |
| شدت جریان | 4.1 A |
| حداکثر دمای سیال | 90°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه تک فاز Local M
23,273,000 تومان| مدل پمپ | CDA 1.00 M (Local) |
|---|---|
| کد محصول | 50402400025 |
| توان موتور | 0.75 kW / 1 HP |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| حداکثر دبی | 5.4 m³/h |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع | 39.5 m |
| قطر ورودی | 1 inch |
| قطر خروجی | 1 inch |
| وزن | 15 kg |
| جریان | 6.1 A |
| حداکثر دمای سیال | 40°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز 2.00T IE3
72,903,000 تومان| نوع پمپ | CDA 2.00 T IE3 |
|---|---|
| کد محصول | 50402501804 |
| قدرت موتور | 2 HP / 1.5 KW |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| استاندارد کاهش مصرف برق | IE3 |
|---|---|
| حداکثر آبدهی | 6.6 m³/h |
| حداکثر ارتفاع | 60.5 m |
| دهانه خروجی | 1 inch |
| دهانه ورودی | 1 1/4 inch |
| وزن | 27.0 kg |
| شدت جریان | 4.1 A |
| حداقل دمای مجاز سیال | +90°C |
الکتروپمپ چدنی دو پروانه سه فاز 2.00T Local
38,447,000 تومان| نوع پمپ | CDA 2.00 T (Local) |
|---|---|
| کد محصول | 50402400029 |
| قدرت موتور | 2 HP / 1.5 KW |
| دور موتور | 2900 RPM |
توضیحات بیشتر
| حداکثر آبدهی | 6.6 m³/h |
|---|---|
| حداکثر ارتفاع | 60.5 m |
| دهانه خروجی | 1 inch |
| دهانه ورودی | 1 1/4 inch |
| وزن | 27.0 kg |
| شدت جریان | 4.1 A |
| حداقل دمای مجاز سیال | +90°C |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...